Locally grown paddy rice, unprocessed.
Predicted for Jul 13, 2025
₦43,550.00
₦40,500.00
₦40,200.00
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2025 | 43,500.00 | 43,500.00 | 40,200.00 | 40,550.00 | 3 |
| Jul 5, 2025 | 42,500.00 | 43,500.00 | 42,500.00 | 43,500.00 | 2 |
| Jul 4, 2025 | 40,500.00 | 43,550.00 | 40,500.00 | 43,550.00 | 2 |
| Jul 3, 2025 | 42,000.00 | 42,000.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 2 |
| Jul 2, 2025 | 41,500.00 | 41,500.00 | 41,200.00 | 41,200.00 | 2 |
| Jul 1, 2025 | 41,000.00 | 41,200.00 | 41,000.00 | 41,200.00 | 2 |
| Market | State | Latest Price | Trend (7 Days) | Status |
|---|---|---|---|---|
Dawanau International Grains Market |
Kano | ₦40,550.00 | Lowest | |
Gujungu Market |
Jigawa | ₦41,200.00 | Average | |
Mile 12 Market |
Lagos | ₦41,550.75 | Highest |